Tarieven
Prijzen in euro, afhankelijk van de huurperiodes
Prijzen in euro
Periode | Week-end | MidWeek | 1 week | 2 weken |
---|---|---|---|---|
Laag Seizoen | 1790 | 1490 | 1990 | 2990 |
Mid Seizoen | 2150 | 1890 | 2390 | 3890 |
Hoog Seizoen | 2390 | 2250 | 2650 | 4500 |
Kerstmis | – | – | 2990 | 5500 |
Nieuw Jaar | – | – | 3990 | 5500 |
Speciale Periode | 2690 | – | – | – |
Deze prijzen zijn indicatief en kunnen gewijzigd worden
Huurperiodes
Periode | |
---|---|
Laag Seizoen | Januari – Februari – Maart – November – December |
Mid Seizoen | April – Mei – Juni – September – Oktober |
Hoog Seizoen | Carnaval – Paasvakantie – Juli – Augustus- Allerheiligen- 11nov |
Speciale Periode | Hemelvaart – 1ste mei – Pinksteren |
Week-end | van vrijdag 16 uur tot maandag 10 uur |
Week | 7 opeenvolgende nachten |
Verblijfskosten
Periode | Kosten (per verblijf) |
---|---|
Verwarming / Elektriciteit / Water ZOMER (van 01/05 tot 30/09) | 195€ |
Verwarming / Elektriciteit / Water WINTER (van 01/10 tot 30/04) | 295€ |
Vuilnisbak | 40€ |
Toeristenbelasting | 65€ |
Schoonmaak | 200€ |
Hond (1 hond) | 30€ |
Huurwaarborg | 1.000€ op afbetaling met huursaldo (geen contant geld) |